№ п\п | Показатели | Ед. изм. | 2018 год | 2017 год | Темп роста% |
18. Опека и попечительство | |||||
1. | Общее количество замещающих семей, состоящих на учёте в районе | ед. | 67 | 66 | 101,5 |
2. | В них детей | чел. | 95 | 106 | 89.6 |
3. | Количество приёмных семей (возмездная опека) | ед. | 22 | 26 | 84.6 |
4. | В них детей | чел. | 43 | 57 | 75.4 |
5. | Количество опекунских семей (безвозмездная опека, попечительство) | ед. | 45 | 40 | 112.5 |
6. | В них детей | чел. | 52 | 49 | 106 |
7. | Сумма выплачиваемых пособий на содержание детей под опекой и попечительством | тыс. руб. | 3785.1 | 3570.1 | 106 |
8. | Сумма выплачиваемых пособий на содержание приёмных детей | тыс. руб. | 4308.6 | 4909.0 | 87.8 |
9. | Сумма выплачиваемых пособий на вознаграждение приёмным родителям | тыс. руб. | 3427.7 | 3639.9 | 94,2 |
10. | Количество выявленных детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | чел. | 10 | 22 | 45,5 |
11. | Доля семейного устройства выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | % | 100 | 100 | 100 |
Добровский район